مواصفات شانجان اي ستار 2022
-
مواصفات شانجان اي ستار 2022
مواصفات شانجان اي ستار 2022
- المحرك: 2.0 لتر تربو
- القوة: 233 حصان
- العزم: 360 نيوتن متر
- ناقل الحركة: أوتوماتيكي من 8 سرعات
- نظام الدفع: دفع أمامي
- التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة: 6.8 ثانية
- السرعة القصوى: 225 كم/ساعة
- استهلاك الوقود: 7.5 لتر/100 كم
- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 175 جرام/كم
- الطول: 4.7 متر
- العرض: 1.87 متر
- الارتفاع: 1.46 متر
- قاعدة العجلات: 2.7 متر
- الوزن: 1480 كجم
- السعر: 150.000 ريال سعودي
المقارنة مع السيارات القديمة
| شانجان اي ستار 2022 | تويوتا كامري 2021 | هوندا أكورد 2021 | |
|---|---|---|---|
| المحرك | 2.0 لتر تربو | 2.5 لتر | 1.5 لتر تربو |
| القوة | 233 حصان | 203 حصان | 192 حصان |
| العزم | 360 نيوتن متر | 250 نيوتن متر | 260 نيوتن متر |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي من 8 سرعات | أوتوماتيكي من 8 سرعات | أوتوماتيكي من 10 سرعات |
| نظام الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 6.8 ثانية | 8.4 ثانية | 7.3 ثانية |
| السرعة القصوى | 225 كم/ساعة | 210 كم/ساعة | 215 كم/ساعة |
| استهلاك الوقود | 7.5 لتر/100 كم | 7.8 لتر/100 كم | 7.6 لتر/100 كم |
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | 175 جرام/كم | 180 جرام/كم | 178 جرام/كم |
| الطول | 4.7 متر | 4.88 متر | 4.9 متر |
| العرض | 1.87 متر | 1.84 متر | 1.86 متر |
| الارتفاع | 1.46 متر | 1.44 متر | 1.45 متر |
| قاعدة العجلات | 2.7 متر | 2.8 متر | 2.83 متر |
| الوزن | 1480 كجم | 1530 كجم | 1560 كجم |
| السعر | 150.000 ريال سعودي | 140.000 ريال سعودي | 145.000 ريال سعودي |
كما ترون، فإن شانجان اي ستار 2022 تتميز بمواصفات أفضل من السيارات القديمة في معظم الجوانب. فهي أقوى وأسرع وأكثر اقتصادية في استهلاك الوقود. كما أنها تتمتع بتصميم أكثر أناقة وعصرية.