عيوب هوندا CRV 2008
- استهلاك الوقود المرتفع نسبيًا، حيث يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 20 ميلاً في الغالون.
- قد تواجه بعض المشاكل مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي، مثل الانزلاق أو الاهتزاز.
- قد تواجه أيضًا بعض المشاكل مع نظام التعليق، مثل الضوضاء أو الاهتزاز.
- قد تواجه بعض المشاكل مع نظام التوجيه، مثل الضوضاء أو الاهتزاز.
- قد تواجه بعض المشاكل مع نظام الفرامل، مثل تآكل الفرامل أو الضوضاء.
مقارنة هوندا CRV 2008 بسيارات قديمة أخرى
| السيارة | استهلاك الوقود (ميل في الغالون) | ناقل الحركة | نظام التعليق | نظام التوجيه | نظام الفرامل |
|---|---|---|---|---|---|
| هوندا CRV 2008 | 20 | أوتوماتيكي | مستقل | جناح مزدوج | قرص أمامي / أسطوانة خلفية |
| تويوتا RAV4 2008 | 22 | أوتوماتيكي | مستقل | جناح مزدوج | قرص أمامي / أسطوانة خلفية |
| نيسان روج 2008 | 21 | أوتوماتيكي | مستقل | جناح مزدوج | قرص أمامي / أسطوانة خلفية |
| فورد إسكيب 2008 | 20 | أوتوماتيكي | مستقل | جناح مزدوج | قرص أمامي / أسطوانة خلفية |
| شيفروليه إكوينوكس 2008 | 20 | أوتوماتيكي | مستقل | جناح مزدوج | قرص أمامي / أسطوانة خلفية |
كما ترون، فإن هوندا CRV 2008 ليست هي السيارة الوحيدة التي تواجه هذه المشاكل. ومع ذلك، فإنها لا تزال سيارة جيدة بشكل عام وتوفر قيمة جيدة مقابل المال.