مواصفات سنتافي 2005
- ## مواصفات هيونداي سنتافي 2005
* **المحرك:**
* سعة 2.7 لتر، 6 أسطوانات، 24 صمامًا
* قوة 181 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة
* عزم 241 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة
* **ناقل الحركة:**
* أوتوماتيكي، 4 سرعات
* دفع أمامي أو دفع رباعي
* **الأبعاد:**
* الطول: 4660 مم
* العرض: 1880 مم
* الارتفاع: 1730 مم
* قاعدة العجلات: 2700 مم
* **الوزن:**
* 1680 كجم
* **السعة:**
* 7 مقاعد
* **التسارع:** 0 إلى 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية
* **السرعة القصوى:** 175 كم/ساعة
* **استهلاك الوقود:**
* 13.5 لتر/100 كم في المدينة
* 8.8 لتر/100 كم على الطريق السريع
* **سعر سنتافي 2005:**
* 21200 دولارًا أمريكيًا (نسخة الدفع الأمامي)
* 23500 دولار أمريكي (نسخة الدفع الرباعي)
### مقارنة سنتافي 2005 مع الطرازات السابقة
| **المواصفات** | **سنتافي 2005** | **سنتافي 2003** | **سنتافي 2001** |
|---|---|---|---|
| **المحرك** | 2.7 لتر، 6 أسطوانات، 24 صمامًا | 2.7 لتر، V6، 24 صمامًا | 2.0 لتر، 4 أسطوانات، 16 صمامًا |
| **القوة** | 181 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة | 173 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة | 138 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة |
| **العزم** | 241 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة | 245 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة | 183 نيوتن متر عند 4500 دورة في الدقيقة |
| **ناقل الحركة** | أوتوماتيكي، 4 سرعات | أوتوماتيكي، 4 سرعات | أوتوماتيكي، 4 سرعات |
| **الدفع** | أمامي أو رباعي | أمامي أو رباعي | أمامي |
| **الأبعاد** | الطول: 4660 مم، العرض: 1880 مم، الارتفاع: 1730 مم، قاعدة العجلات: 2700 مم | الطول: 4505 مم، العرض: 1880 مم، الارتفاع: 1710 مم، قاعدة العجلات: 2620 مم | الطول: 4390 مم، العرض: 1835 مم، الارتفاع: 1670 مم، قاعدة العجلات: 2615 مم |
| **الوزن** | 1680 كجم | 1650 كجم | 1490 كجم |
| **السعة** | 7 مقاعد | 7 مقاعد | 5 مقاعد |
| **التسارع** | 0 إلى 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية | 0 إلى 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية | 0 إلى 100 كم/ساعة في 13.4 ثانية |
| **السرعة القصوى** | 175 كم/ساعة | 170 كم/ساعة | 165 كم/ساعة |
| **استهلاك الوقود** | 13.5 لتر/100 كم في المدينة، 8.8 لتر/100 كم على الطريق السريع | 13.8 لتر/100 كم في المدينة، 9.0 لتر/100 كم على الطريق السريع | 14.2 لتر/100 كم في المدينة، 9.4 لتر/100 كم على الطريق السريع |
| **السعر** | 21200 دولار أمريكي (نسخة الدفع الأمامي)، 23500 دولار أمريكي (نسخة الدفع الرباعي) | 19995 دولارًا أمريكيًا (نسخة الدفع الأمامي)، 21995 دولارًا أمريكيًا (نسخة الدفع الرباعي) | 17995 دولارًا أمريكيًا (نسخة الدفع الأمامي)، 19995 دولارًا أمريكيًا (نسخة الدفع الرباعي) |

